Gampong Lhok Bayu
Hari Batik Nasional
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 243 | 51,27% | 243 | 51,27% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 231 | 48,73% | 0 | 0,00% | 231 | 48,73% |
| JUMLAH | 474 | 100,00% | 243 | 51,27% | 231 | 48,73% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 474 | 100,00% | 243 | 51,27% | 231 | 48,73% | |
Hubungi Pamong Gampong untuk mendapatkan PIN