Gampong Lhok Bayu
Hari Batik Nasional
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 243 | 51,16% | 243 | 51,16% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 232 | 48,84% | 0 | 0,00% | 232 | 48,84% |
| JUMLAH | 475 | 100,00% | 243 | 51,16% | 232 | 48,84% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 475 | 100,00% | 243 | 51,16% | 232 | 48,84% | |
Hubungi Pamong Gampong untuk mendapatkan PIN