Gampong Lhok Bayu
Hari Batik Nasional
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 61 | 12,87% | 31 | 6,54% | 30 | 6,33% |
| 2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 6 | 1,27% | 3 | 0,63% | 3 | 0,63% |
| 3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 53 | 11,18% | 26 | 5,49% | 27 | 5,70% |
| 5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 5 | 1,05% | 3 | 0,63% | 2 | 0,42% |
| 6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 40 | 8,44% | 26 | 5,49% | 14 | 2,95% |
| 7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 27 | 5,70% | 13 | 2,74% | 14 | 2,95% |
| 8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 1 | 0,21% | 0 | 0,00% | 1 | 0,21% |
| 11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 11 | 2,32% | 9 | 1,90% | 2 | 0,42% |
| 12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 2 | 0,42% | 1 | 0,21% | 1 | 0,21% |
| 16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 249 | 52,53% | 124 | 26,16% | 125 | 26,37% |
| JUMLAH | 455 | 95,99% | 236 | 49,79% | 219 | 46,20% | |
| BELUM MENGISI | 19 | 4,01% | 7 | 1,48% | 12 | 2,53% | |
| TOTAL | 474 | 100,00% | 243 | 51,27% | 231 | 48,73% | |
Hubungi Pamong Gampong untuk mendapatkan PIN