Gampong Lhok Bayu
Hari Batik Nasional
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 2 | 0,42% | 1 | 0,21% | 1 | 0,21% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 22 | 4,63% | 9 | 1,89% | 13 | 2,74% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 55 | 11,58% | 28 | 5,89% | 27 | 5,68% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 49 | 10,32% | 28 | 5,89% | 21 | 4,42% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 48 | 10,11% | 29 | 6,11% | 19 | 4,00% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 38 | 8,00% | 22 | 4,63% | 16 | 3,37% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 49 | 10,32% | 21 | 4,42% | 28 | 5,89% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 33 | 6,95% | 15 | 3,16% | 18 | 3,79% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 39 | 8,21% | 18 | 3,79% | 21 | 4,42% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 29 | 6,11% | 17 | 3,58% | 12 | 2,53% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 26 | 5,47% | 9 | 1,89% | 17 | 3,58% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 32 | 6,74% | 17 | 3,58% | 15 | 3,16% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 15 | 3,16% | 10 | 2,11% | 5 | 1,05% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 13 | 2,74% | 9 | 1,89% | 4 | 0,84% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 9 | 1,89% | 2 | 0,42% | 7 | 1,47% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 5 | 1,05% | 2 | 0,42% | 3 | 0,63% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 11 | 2,32% | 6 | 1,26% | 5 | 1,05% |
| JUMLAH | 475 | 100,00% | 243 | 51,16% | 232 | 48,84% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 475 | 100,00% | 243 | 51,16% | 232 | 48,84% | |
Hubungi Pamong Gampong untuk mendapatkan PIN