Gampong Lhok Bayu
Hari Batik Nasional
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 3 | 0,63% | 2 | 0,42% | 1 | 0,21% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 26 | 5,49% | 10 | 2,11% | 16 | 3,38% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 54 | 11,39% | 28 | 5,91% | 26 | 5,49% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 49 | 10,34% | 30 | 6,33% | 19 | 4,01% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 46 | 9,70% | 26 | 5,49% | 20 | 4,22% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 39 | 8,23% | 24 | 5,06% | 15 | 3,16% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 50 | 10,55% | 19 | 4,01% | 31 | 6,54% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 30 | 6,33% | 15 | 3,16% | 15 | 3,16% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 39 | 8,23% | 17 | 3,59% | 22 | 4,64% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 30 | 6,33% | 19 | 4,01% | 11 | 2,32% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 31 | 6,54% | 11 | 2,32% | 20 | 4,22% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 27 | 5,70% | 15 | 3,16% | 12 | 2,53% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 13 | 2,74% | 9 | 1,90% | 4 | 0,84% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 12 | 2,53% | 8 | 1,69% | 4 | 0,84% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 12 | 2,53% | 4 | 0,84% | 8 | 1,69% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 4 | 0,84% | 2 | 0,42% | 2 | 0,42% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 9 | 1,90% | 4 | 0,84% | 5 | 1,05% |
| JUMLAH | 474 | 100,00% | 243 | 51,27% | 231 | 48,73% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 474 | 100,00% | 243 | 51,27% | 231 | 48,73% | |
Hubungi Pamong Gampong untuk mendapatkan PIN